Samling
15:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv A SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 4 | 1 | 51 | 14 | 37 | 37 | |
16 | 9 | 5 | 2 | 50 | 27 | 23 | 32 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 45 | 40 | 5 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 39 | 13 | 26 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 54 | 43 | 11 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 39 | -13 | 18 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 53 | -29 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 52 | -28 | 13 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 48 | -25 | 11 |
Kommentarer