Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010 Sö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 78 | 26 | 52 | 43 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 76 | 46 | 30 | 42 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 41 | 39 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 79 | 26 | 53 | 38 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 68 | 37 | 31 | 33 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 49 | -12 | 23 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 52 | -9 | 17 | |
18 | 2 | 6 | 10 | 35 | 48 | -13 | 12 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 38 | 100 | -62 | 6 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 129 | -109 | 4 |
Kommentarer