Laguppställning
Ledare
Referat
TIDIGA MÅL BLEV TILL SEGER I TRÄNINGSMATCH
2 apr, 18:15 0 kommentarer
Efter tre matcher i Toyota Cup väntade träningsmatch mot Stensjön på Annandagen. HGIF fick en riktig drömstart där man kunde gå fram till en 3-0 ledning efter knappa tjugo minuter. Det räckte till seger där det senare blev en jämn kamp och Stensjön sånär kom i fatt i andra halvlek men kom inte närmare än två mål.
Robert Eek satte HGIF i en tidig ledning redan i tredje minuten där han efter fint växelspel Samuel Herbertsson frispelade honom till vänster i straffområdet. Två snabba mål efter knappa tjugo minuter satte alltså HGIF i en tremålsledning. Lukas Hjalmarsson låg bakom med två avslut utanför straffområdet där det första blev till en retur som Robert Eek höll sig framme på och strax efteråt tog Lukas vara på ett misslyckat uppspel och här blev hans avslut till en klockren fullträff i målvaktens högra kryss.
Stensjön kom tillbaka målmässigt i andra halvlek där man också stod för det större bollinnehavet. Det första på ett friläge och det andra blev till självmål på ett inspel från vänsterkanten med halvtimman kvar. Stensjön drabbades av en utvisning med kvarten kvar och då jämnade HGIF ut spelet på slutet med ett par lägen, bland annat ett friläge, som kunde resulterat.
Resultatmässigt en fin seger av HGIF där man trots allt har en del kvar. Nu väntar närmast träningsmatch på lördag mot Hvetlanda GIF i Vetlanda och sedan cupmatchen mot Egnahem nästa onsdag på Ränneborg innan seriestart där man tar emot Bälaryd nästa söndag. En match som också spelas på Ränneborg
Måndag, Annandag Påsk, 1 april, kl 13.00
Ränneborg konstgräs
Höreda GIF - Stensjöns IF 3- 2 (3-0)
Höreda: Christian Berg - Jonatan Herbertsson, Jakob Gustafsson, Adam Gustavsson - Elof Themar, Hugo Johansson, Lukas Hjalmarsson, Gustav Ingeson - Samuel Herbertsson, Robert Eek - Erik Holm -
Anton Titusson, Erik Nordlund, Oliver Stenström, Viktor Jacobsson
Målen: 1-0 (3) Robert Eek (Samuel Herbertsson); 2-0 (18) Robert Eek (Lukas Hjalmarsson); 3-0 (19) Lukas Hjalmarsson; 3-1 (54) Mohammed Abdulahi Iman; 3-2 (60) Självmål
Domare: Mohamad Alsheiko
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Höglandet FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Kommentarer