Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Toyota Cup herr Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Kommentarer