Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB NV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer