Samling
16:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Nässjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 54 | 23 | 31 | 37 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 59 | 32 | 27 | 34 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 40 | -10 | 25 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 34 | 6 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 38 | -9 | 20 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 38 | -6 | 19 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 46 | -7 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 54 | -14 | 17 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 42 | -24 | 9 |
Kommentarer