Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 NÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 4 | 64 | 27 | 37 | 44 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 56 | 36 | 20 | 43 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 61 | 42 | 19 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 45 | 20 | 41 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 58 | 45 | 13 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 58 | 39 | 19 | 37 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 57 | -9 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 44 | 5 | 33 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 29 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 39 | 60 | -21 | 17 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 78 | -50 | 13 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 20 | 68 | -48 | 7 |
Kommentarer