Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 18 | 62 | 36 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 21 | 45 | 36 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 86 | 62 | 24 | 25 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 64 | -3 | 25 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 32 | 7 | 20 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 53 | -25 | 12 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 72 | -54 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 80 | -56 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer