Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 66 | 27 | 39 | 49 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 65 | 31 | 34 | 47 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 26 | 35 | 42 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 59 | 37 | 22 | 37 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 37 | 17 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 36 | 26 | 36 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 59 | 47 | 12 | 36 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 34 | 10 | 26 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 39 | 8 | 26 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 34 | 42 | -8 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 66 | -33 | 18 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 168 | -162 | 0 |
Kommentarer