Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 442 | 364 | 78 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 469 | 378 | 91 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 331 | 359 | -28 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 342 | 262 | 80 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 419 | 392 | 27 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 184 | 162 | 22 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 280 | 311 | -31 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 94 | 131 | -37 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 200 | 273 | -73 | 0 | |
4 | 0 | 4 | 240 | 369 | -129 | 0 |
Westra Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 763 | 744 | 19 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 781 | 730 | 51 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 720 | 760 | -40 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 760 | 788 | -28 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 833 | 821 | 12 | 8 | |
10 | 2 | 8 | 710 | 724 | -14 | 4 |
Westra Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 874 | 625 | 249 | 20 | |
10 | 8 | 2 | 899 | 681 | 218 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 711 | 666 | 45 | 12 | |
10 | 3 | 7 | 648 | 731 | -83 | 6 | |
10 | 2 | 8 | 660 | 781 | -121 | 4 | |
10 | 1 | 9 | 571 | 879 | -308 | 2 |
Kommentarer