Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 3 S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 111 | 37 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 171 | 144 | 27 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 151 | 132 | 19 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 158 | 119 | 39 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 134 | 115 | 19 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 123 | 11 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 117 | 7 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 146 | -11 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 164 | -36 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 115 | 158 | -43 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 107 | 126 | -19 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 76 | 126 | -50 | 0 |
Kommentarer