Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-4 Väst - Herr 2 Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 324 | 262 | 62 | 18 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 328 | 272 | 56 | 17 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 324 | 254 | 70 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 287 | 267 | 20 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 285 | 252 | 33 | 14 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 302 | 307 | -5 | 10 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 316 | 335 | -19 | 8 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 296 | 316 | -20 | 8 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 246 | 272 | -26 | 7 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 281 | 304 | -23 | 6 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 248 | 291 | -43 | 6 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 277 | 315 | -38 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 194 | 261 | -67 | 0 |
Kommentarer