Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer