Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 2 Stockholm - 17/18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 124 | 62 | 62 | 22 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 75 | 57 | 18 | 19 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 103 | 76 | 27 | 18 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 110 | 61 | 49 | 17 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 95 | 83 | 12 | 14 | |
13 | 3 | 4 | 6 | 52 | 70 | -18 | 10 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 57 | 84 | -27 | 9 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 46 | 84 | -38 | 9 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 42 | 77 | -35 | 7 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 58 | 108 | -50 | 5 |
Kommentarer