Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Kommentarer