Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | -31 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer