Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-4 Öst och trim - Herr 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 263 | 209 | 54 | 14 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 272 | 231 | 41 | 14 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 289 | 228 | 61 | 12 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 241 | 212 | 29 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 260 | 203 | 57 | 10 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 237 | 215 | 22 | 9 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 235 | 253 | -18 | 7 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 256 | -15 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 226 | 263 | -37 | 4 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 190 | 256 | -66 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 202 | 282 | -80 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 222 | 270 | -48 | 2 |
Kommentarer