Samling
20:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Trim Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 193 | 155 | 38 | 14 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 207 | 163 | 44 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 172 | 159 | 13 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 137 | 190 | -53 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 161 | 203 | -42 | 0 |
Kommentarer