Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Södra Nord Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 20 | 23 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 49 | 33 | 16 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 30 | 7 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 38 | -8 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 31 | -10 | 11 | |
10 | 1 | 5 | 4 | 31 | 43 | -12 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 7 |
Kommentarer