Samling
12:45, Klubbstugan
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utvecklingsserien nivå 3 Mellersta Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 33 | 20 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 33 | 29 | 28 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 42 | 11 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 48 | -5 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 44 | -1 | 20 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 43 | -6 | 17 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 34 | -13 | 11 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 59 | -35 | 8 |
Kommentarer