Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Utv AB NÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 60 | 24 | 36 | 34 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 33 | 6 | 21 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 37 | 4 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 43 | 9 | 20 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 43 | -30 | 8 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 5 |
Kommentarer