Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
7. Moise Muhumuza, P09 | |
|
18. Adrian Shaljani | |
|
|
19. Yassin Kader | |
|
|
30. Elis Turesson, P09 | |
|
|
Andreas Lövgren | |
|
Bjordi Bardhoshi | |
|
Charlie Olsson | |
|
|
Elias Lövkvist Dehlin | |
|
|
Enock Jörgensen | |
|
|
Farouk Alaloush | |
|
|
Filip Simijonovic | |
|
Isak Wall | |
|
|
Jomah Abo Kersh | |
|
Khaled Albatran | |
|
Lucas Bengtsson | |
|
|
Lucas Tunfjord | |
|
|
Rigon Thaqi | |
|
|
Vilmer Fredriksson Borgengren, P09 |
|
|
Simon Lindahl Lagledare | |
|
|
Anders Larsson Tränare | |
|
|
Anders Tuvesson Målvaktstränare | |
|
|
Gustav Tegberger Lagledare | |
|
|
Joakim Svensson Assisterande tränare |
| Tr.matcher Vimmerby FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer