Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 NÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 4 | 73 | 28 | 45 | 46 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 59 | 37 | 22 | 40 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 45 | 34 | 11 | 40 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 56 | 38 | 18 | 34 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 56 | 40 | 16 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 56 | 51 | 5 | 32 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 39 | 46 | -7 | 28 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 57 | 55 | 2 | 27 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 59 | -19 | 21 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 25 | 61 | -36 | 15 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 27 | 84 | -57 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer