Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 Nö, Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 0 |
Kommentarer