Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 135 | 15 | 120 | 45 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 112 | 51 | 61 | 42 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 98 | 71 | 27 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 64 | 57 | 7 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 59 | -3 | 27 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 59 | 71 | -12 | 21 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 85 | -57 | 13 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 47 | 99 | -52 | 7 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 20 | 111 | -91 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer