Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Norra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 19 | 51 | 46 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 12 | 31 | 44 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 66 | 26 | 40 | 41 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 61 | 39 | 22 | 31 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 48 | -5 | 24 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 34 | 6 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 49 | -19 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 49 | -16 | 19 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 91 | -68 | 8 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 34 | 76 | -42 | 6 |
Kommentarer