Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 72 | 26 | 46 | 50 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 24 | 44 | 41 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 65 | 35 | 30 | 40 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 60 | 40 | 20 | 34 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 37 | 12 | 30 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 50 | 56 | -6 | 28 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 26 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 70 | -32 | 22 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 80 | -50 | 17 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 65 | -27 | 16 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 71 | -49 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer