Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reserv Elit Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer