Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 79 | 45 | 34 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 68 | 37 | 31 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 69 | 54 | 15 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 49 | 63 | -14 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 63 | 52 | 11 | 24 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 50 | -8 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 61 | 80 | -19 | 13 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 83 | -50 | 6 |
Kommentarer