Samling
19:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 584 | 482 | 102 | 24 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 469 | 384 | 85 | 24 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 501 | 433 | 68 | 20 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 429 | 403 | 26 | 18 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 404 | 394 | 10 | 18 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 453 | 426 | 27 | 14 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 390 | 442 | -52 | 14 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 418 | 477 | -59 | 11 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 330 | 537 | -207 | 1 |
Kommentarer