Samling
15:20, Smedjehov
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllEttan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 75 | 39 | 36 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 37 | 10 | 39 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 55 | 38 | 17 | 36 | |
18 | 6 | 7 | 5 | 67 | 50 | 17 | 31 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 39 | 6 | 27 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 38 | 50 | -12 | 26 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 49 | 63 | -14 | 20 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 51 | -17 | 19 | |
18 | 3 | 7 | 8 | 46 | 55 | -9 | 18 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 55 | -34 | 13 |
Kommentarer