Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | -35 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer