Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 39 | 47 | 42 | |
15 | 13 | 1 | 1 | 99 | 29 | 70 | 40 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 78 | 48 | 30 | 29 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 57 | 45 | 12 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 43 | 78 | -35 | 17 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 54 | 76 | -22 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 53 | 100 | -47 | 15 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 44 | 57 | -13 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 50 | -30 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 40 | -12 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer