Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Värnamo Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 24 | 36 | 41 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 56 | 31 | 25 | 32 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 32 | 21 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 39 | 29 | 10 | 28 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 49 | 51 | -2 | 22 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 32 | 12 | 17 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 37 | 103 | -66 | 7 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 74 | -56 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer