Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 19 | 34 | 34 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 32 | 4 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 | 22 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 35 | -8 | 18 | |
14 | 2 | 7 | 5 | 25 | 32 | -7 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 27 | 39 | -12 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 40 | -14 | 13 |
Kommentarer