Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Sydvästra Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 3 | 663 | 501 | 162 | 34 | |
19 | 16 | 0 | 3 | 725 | 473 | 252 | 32 | |
19 | 10 | 0 | 9 | 538 | 591 | -53 | 20 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 476 | 541 | -65 | 18 | |
19 | 8 | 0 | 11 | 568 | 604 | -36 | 16 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 515 | 564 | -49 | 16 | |
19 | 6 | 0 | 13 | 475 | 558 | -83 | 12 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 456 | 584 | -128 | 6 |
Kommentarer