Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 68 | 22 | 46 | 54 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 66 | 20 | 46 | 52 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 22 | 44 | 51 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 35 | 16 | 38 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 40 | -3 | 31 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 52 | -2 | 29 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 49 | -4 | 29 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 52 | 59 | -7 | 27 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 62 | -33 | 18 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 61 | -35 | 13 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 61 | -39 | 11 |
Kommentarer