Samling
14:45, Finspångs Ishall
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 22 | 26 | 20 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 18 | 43 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 | 16 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 92 | -81 | 0 |
Kommentarer