Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 179 | 53 | 126 | 33 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 134 | 56 | 78 | 31 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 98 | 60 | 38 | 24 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 74 | 57 | 17 | 22 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 119 | 78 | 41 | 19 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 88 | 89 | -1 | 15 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 85 | 92 | -7 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 53 | 126 | -73 | 10 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 167 | -105 | 7 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 61 | 175 | -114 | 4 |
Kommentarer