Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 2 | 2 | 163 | 47 | 116 | 76 | |
28 | 13 | 5 | 10 | 92 | 75 | 17 | 47 | |
28 | 13 | 3 | 12 | 113 | 100 | 13 | 43 | |
28 | 13 | 4 | 11 | 95 | 102 | -7 | 43 | |
28 | 12 | 3 | 13 | 94 | 94 | 0 | 41 | |
28 | 11 | 3 | 14 | 93 | 110 | -17 | 38 | |
28 | 7 | 2 | 19 | 62 | 124 | -62 | 25 | |
28 | 6 | 4 | 18 | 62 | 122 | -60 | 23 |
Kommentarer