Samling
17:45, Bergshamra IP
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Sthlm Cup 23/24 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Kommentarer