Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HR Div.3 Nordvästra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 34 | 42 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 76 | 34 | 42 | 36 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 30 | 22 | 34 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 37 | 6 | 27 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 42 | 39 | 3 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 46 | -10 | 26 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 44 | -15 | 20 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 40 | 69 | -29 | 18 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 51 | -22 | 16 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 72 | -39 | 13 |
Kommentarer