Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 72 | 22 | 50 | 52 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | 46 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 68 | 31 | 37 | 43 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 35 | 15 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 30 | 31 | 40 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 44 | 1 | 31 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 50 | -8 | 29 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 58 | 48 | 10 | 28 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 29 | 69 | -40 | 13 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 34 | 75 | -41 | 13 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 10 | 82 | -72 | 9 |
Kommentarer