Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 32 | 25 | 48 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 33 | 21 | 42 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 70 | 25 | 45 | 41 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 37 | 17 | 41 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 37 | -4 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 40 | 3 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 45 | 1 | 34 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 46 | -6 | 24 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 52 | -14 | 24 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 61 | -29 | 18 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 70 | -36 | 18 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 53 | -23 | 12 |
Kommentarer