Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 | 49 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 32 | 24 | 48 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 47 | 24 | 23 | 46 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 38 | 21 | 45 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 29 | 17 | 36 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 29 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 35 | -4 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 51 | -17 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 55 | -18 | 21 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 53 | -18 | 20 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 55 | -26 | 20 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 55 | -32 | 12 |
Kommentarer