Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.3 Nordöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 25 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Kommentarer