Samling
18:45, Klubbstugan Majvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Lag Svart | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 28 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 33 | 20 | 22 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 46 | 34 | 12 | 22 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 47 | -19 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 36 | 0 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 41 | -11 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 47 | -24 | 6 |
Kommentarer