Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 30 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 20 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 15 | |
11 | 3 | 5 | 3 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 29 | 0 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 7 |
Kommentarer