Samling
11:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 2 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 22 | 44 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 64 | 43 | 21 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 66 | 52 | 14 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 39 | 16 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 61 | 57 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 33 | 6 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 53 | 54 | -1 | 12 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 57 | 86 | -29 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 70 | -31 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 81 | -44 | 3 |
Kommentarer