Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 1 Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 28 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 50 | 33 | 17 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 | 20 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | 7 |
Kommentarer